回轉式水泥包裝機
DT-50系列旋轉式水泥包裝機是我院在引進德國包裝技術的基礎上,參照國內包裝機使用的實際情況自主開發的包裝設備。其各項技術指標超過或達到國內同行業水平,并完全替代進口設備,經過眾多廠家多年的使用,結合技術方面的完善和改進,性能更加穩固,其具有以下特點:
1、適應面廣,凡流動性能較好的粉狀、顆粒物料都可使用本包裝機進行包裝。
2、基本實現自動化,灌裝、計量、掉袋等動作均自動連續完成。
3、工作環境潔凈環保,不插袋不灌裝,袋重達不到標定值不掉袋,袋子意外脫落閘板立刻自動關閉停止灌裝。
4、維修簡單,易損件少,無液壓、氣動元件。
主要技術參數:
序 號 | 參數名稱 | 單位 | 型號 | ||||
DT-50 | DT-50 | DT-51 | |||||
1 | 出料嘴數 | 個 | 6 | 8 | 12 | ||
2 | 裝袋能力 | t/h | 60-80 | 80-120 | 100-140 | ||
3 | 稱量精度 | 單袋重量 | kg | ≥50 | |||
袋重合格率 | % | ≥95 | |||||
20袋總重 | kg | ≥1000 | |||||
4 | 旋轉筒外徑 | mm | 1560 | 1750 | 3062 | ||
5 | 最大旋轉外徑 | mm | 2200 | 2600 | 3800 | ||
6 | 出料嘴距地面高度 | mm | 1350 | ||||
7 | 旋轉筒轉速 | R/min | 0∽5 | 0∽5 | 0∽4 | ||
8 | 旋轉方向 | 俯視 | 順時針 | ||||
9 | 電源電壓 | V | 380±10% | ||||
10 | 出料機構動力電機 | 型號 | Y112M-4 | ||||
功率kw | 4X6=24 | 4X8=32 | 4X12=48 | ||||
轉速R/min | 1440 | ||||||
11 | 旋轉筒驅動 | 變頻調速 電動機 | 型號 | YVPE90L-4 | |||
功率kw | 3 | 3 | 3 | ||||
轉速R/min | 125-1250 | ||||||
12 | 整機重量 | T | 6 | 7 | 11 |
回轉式水泥包裝機 0 本文被閱讀 0 次
上一條:固定式螺旋水泥包裝機 | 下一條:1-4嘴全自動葉輪式包裝機-電腦計量 |